Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 52 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 12 | 7, 9 |
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3, 42 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
| 8 | 3, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 27 lần | 23 24 lần | 79 24 lần | 53 24 lần | 71 24 lần |
| 83 24 lần | 52 23 lần | 11 23 lần | 82 23 lần | 33 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 11 lần | 94 11 lần | 15 10 lần | 95 10 lần | 50 9 lần |
| 02 9 lần | 42 9 lần | 05 8 lần | 16 8 lần | 37 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 10 lượt | 84 7 lượt | 54 6 lượt | 16 5 lượt | 26 5 lượt |
| 37 5 lượt | 92 5 lượt | 96 5 lượt | 06 4 lượt | 32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 170 lần | 2 164 lần | 7 171 lần | 5 175 lần | 8 188 lần |
| 1 147 lần | 3 154 lần | 6 159 lần | 0 144 lần | 9 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 184 lần | 3 192 lần | 1 173 lần | 2 144 lần | 5 144 lần |
| 7 155 lần | 8 172 lần | 4 162 lần | 0 147 lần | 6 147 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | ||
| 1 | 1, 9 | 2, 3, 4, 9 | 4 |
| 2 | 7 | 4, 5 | 3, 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2, 8 | 2, 5, 6, 92 |
| 5 | 6, 8, 9 | 1, 2 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 8 | |
| 8 | 3, 52, 7, 92 | 0, 1, 8 | 1, 6 |
| 9 | 7, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1, 2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0, 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 9 | 2, 5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3, 9 |
| 4 | 02 | 1 | 4, 52 |
| 5 | 1, 3 | 32, 8 | 52, 7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 1, 7 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
| 8 | 5 | 22 | 8 |
| 9 | 0, 12 | 7, 9 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4, 7, 8 |
| 1 | 5, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 8, 9 | 22 | 1, 3 |
| 3 | 1, 6 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2, 6 |
| 5 | 7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
| 6 | 1, 2 | 7, 8 | 5 |
| 7 | 6 | 2, 4, 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 8 | 82 | |
| 9 | 7 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 6, 9 | 3, 7 | 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 9 | 2, 7 | 0, 1, 4, 7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7, 9 |
| 5 | 2, 3, 5 | 5 | 1, 5, 9 |
| 6 | 0, 2, 4 | ||
| 7 | 4, 9 | 3 | |
| 8 | 32 | 3, 5, 6, 7, 9 | 5, 7, 9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 90 |
| G7 | 085 | 630 | 092 |
| G6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 | 3 |
| 1 | 0, 3, 6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6, 8 | |
| 3 | 8 | 0, 5 | 3, 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 5, 6 | 5, 7, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 6 | 7 |
| 6 | 7 | 2, 5 | 3, 4, 7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 22, 5, 8 | 0, 1, 6, 9 | |
| 9 | 0, 2, 8 | 1, 7 | 0, 2, 4, 62 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 | 3, 6 |
| 1 | 3, 4 | 2, 4 | |
| 2 | 7 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
| 3 | 33, 8 | 22, 3 | 4, 6 |
| 4 | 3, 6 | 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 6 | 5, 6 |
| 6 | 3, 82 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 3, 4, 9 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 2, 3 | 3 |
| 9 | 2, 7 | 2 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.