Đầu 0 | 0034 lần | 0117 lần | 027 lần | 0317 lần | 0411 lần | 052 lần | 069 lần | 0714 lần | 084 lần | 0912 lần |
Đầu 1 | 1022 lần | 1121 lần | 127 lần | 1318 lần | 149 lần | 156 lần | 1617 lần | 179 lần | 1812 lần | 1915 lần |
Đầu 2 | 2020 lần | 2113 lần | 224 lần | 238 lần | 246 lần | 252 lần | 266 lần | 275 lần | 284 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 3014 lần | 3111 lần | 323 lần | 3311 lần | 349 lần | 353 lần | 366 lần | 3711 lần | 386 lần | 3911 lần |
Đầu 4 | 4012 lần | 4112 lần | 425 lần | 4314 lần | 447 lần | 454 lần | 4611 lần | 476 lần | 484 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 518 lần | 521 lần | 536 lần | 542 lần | 551 lần | 566 lần | 571 lần | 582 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 6026 lần | 6118 lần | 629 lần | 636 lần | 645 lần | 654 lần | 6622 lần | 6710 lần | 684 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 7019 lần | 7113 lần | 723 lần | 737 lần | 749 lần | 756 lần | 7615 lần | 7710 lần | 7812 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 8012 lần | 8113 lần | 825 lần | 8312 lần | 848 lần | 855 lần | 868 lần | 8711 lần | 889 lần | 8914 lần |
Đầu 9 | 9012 lần | 9115 lần | 925 lần | 938 lần | 942 lần | 953 lần | 965 lần | 975 lần | 985 lần | 9910 lần |
1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 41034 | |||||||||||
Giải 1 | 68764 | |||||||||||
Giải 2 | 8998255217 | |||||||||||
Giải 3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
Giải 4 | 1978063580091108 | |||||||||||
Giải 5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
Giải 6 | 497492121 | |||||||||||
Giải 7 | 53661019 |
00 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 50 | 53 | 64 | 64 | 64 | 66 | 71 | 78 | 81 | 82 | 92 | 96 | 97 |
5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
Giải 1 | 36916 | |||||||||||
Giải 2 | 5945410859 | |||||||||||
Giải 3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
Giải 4 | 5641626324914961 | |||||||||||
Giải 5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
Giải 6 | 431233613 | |||||||||||
Giải 7 | 33445156 |
02 | 13 | 16 | 26 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 41 | 44 | 48 | 50 | 50 | 51 | 54 | 56 | 59 | 59 | 61 | 63 | 73 | 85 | 89 | 91 | 93 | 98 |
7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
Giải 1 | 06825 | |||||||||||
Giải 2 | 7312997637 | |||||||||||
Giải 3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
Giải 4 | 6832752787625685 | |||||||||||
Giải 5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
Giải 6 | 812133101 | |||||||||||
Giải 7 | 14316109 |
01 | 09 | 12 | 14 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 37 | 43 | 45 | 54 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 77 | 82 | 83 | 85 | 95 |
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
Giải 1 | 45023 | |||||||||||
Giải 2 | 2753770047 | |||||||||||
Giải 3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
Giải 4 | 0946878048575313 | |||||||||||
Giải 5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
Giải 6 | 978992876 | |||||||||||
Giải 7 | 51443480 |
05 | 05 | 10 | 13 | 23 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 57 | 59 | 67 | 71 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 91 | 91 | 92 |
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
Giải 1 | 62277 | |||||||||||
Giải 2 | 0045145358 | |||||||||||
Giải 3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
Giải 4 | 4653622721193839 | |||||||||||
Giải 5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
Giải 6 | 567778573 | |||||||||||
Giải 7 | 48838093 |
01 | 19 | 19 | 27 | 32 | 37 | 39 | 48 | 49 | 51 | 53 | 58 | 63 | 67 | 73 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: