Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 288 |
Giải 6 | 416493671154 |
Giải 5 | 0044 |
Giải 4 | 29287936734809361047095045104148888 |
Giải 3 | 9333428614 |
Giải 2 | 61399 |
Giải 1 | 42131 |
ĐB | 102551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,1,4 |
4 | 1,4,7 |
5 | 1,4 |
6 | 4,7 |
7 | 3 |
8 | 7,8,8 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,4,5 | 1 |
2 | |
7,9 | 3 |
0,1,3,4,5,6 | 4 |
5 | |
6 | |
4,6,8 | 7 |
8,8 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
61 11 lần | 23 10 lần | 50 10 lần | 20 9 lần | 39 9 lần |
41 9 lần | 43 9 lần | 63 9 lần | 67 9 lần | 80 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 1 lần | 71 1 lần | 21 2 lần | 16 2 lần | 13 2 lần |
02 2 lần | 58 3 lần | 46 3 lần | 40 3 lần | 37 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 33 lượt | 03 23 lượt | 71 22 lượt | 16 21 lượt | 36 19 lượt |
12 16 lượt | 53 16 lượt | 37 15 lượt | 98 13 lượt | 97 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 9 lượt | 01-10 6 lượt | 12-21 6 lượt | 24-42 5 lượt | 38-83 5 lượt |
06-60 5 lượt | 17-71 5 lượt | 26-62 4 lượt | 16-61 4 lượt | 57-75 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 66 lần | 4 59 lần | 9 58 lần | 5 56 lần | 2 55 lần |
7 52 lần | 8 51 lần | 1 49 lần | 3 47 lần | 0 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 67 lần | 5 61 lần | 3 60 lần | 9 59 lần | 1 56 lần |
2 50 lần | 6 50 lần | 4 47 lần | 7 46 lần | 8 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 18 lần | Đầu 1: 18 lần | Đầu 2: 37 lần | Đầu 3: 24 lần | Đầu 4: 33 lần |
Đầu 5: 17 lần | Đầu 6: 23 lần | Đầu 7: 29 lần | Đầu 8: 27 lần | Đầu 9: 28 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 23 lần | Đuôi 1: 18 lần | Đuôi 2: 27 lần | Đuôi 3: 22 lần | Đuôi 4: 23 lần |
Đuôi 5: 19 lần | Đuôi 6: 30 lần | Đuôi 7: 42 lần | Đuôi 8: 24 lần | Đuôi 9: 26 lần |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 914 |
Giải 6 | 538665732900 |
Giải 5 | 1107 |
Giải 4 | 99523621256024606548391728051570055 |
Giải 3 | 0456849479 |
Giải 2 | 28665 |
Giải 1 | 67743 |
ĐB | 022480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,5 |
2 | 3,5,9 |
3 | |
4 | 3,6,8 |
5 | 5 |
6 | 5,8 |
7 | 2,3,9 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
2,4,7 | 3 |
1 | 4 |
1,2,5,6 | 5 |
4,8 | 6 |
0 | 7 |
4,6 | 8 |
2,7 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 473 |
Giải 6 | 869160398689 |
Giải 5 | 8052 |
Giải 4 | 73035459699057487795487145320542470 |
Giải 3 | 0971180864 |
Giải 2 | 99551 |
Giải 1 | 64115 |
ĐB | 235966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,4,5 |
2 | |
3 | 5,9 |
4 | |
5 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 |
7 | 0,3,4 |
8 | 9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,5,9 | 1 |
5 | 2 |
6,7 | 3 |
1,6,7 | 4 |
0,1,3,9 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
3,6,8 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 544 |
Giải 6 | 292387290965 |
Giải 5 | 3505 |
Giải 4 | 75358438087996928559565820919092920 |
Giải 3 | 4414928665 |
Giải 2 | 72991 |
Giải 1 | 04399 |
ĐB | 987034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8 |
1 | |
2 | 0,3,9 |
3 | 4 |
4 | 4,9 |
5 | 8,9 |
6 | 5,5,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
9 | 1 |
0,8 | 2 |
2 | 3 |
3,4 | 4 |
0,6,6 | 5 |
6 | |
7 | |
0,5 | 8 |
2,4,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 466 |
Giải 6 | 139221204877 |
Giải 5 | 2162 |
Giải 4 | 54975546935388278864350021206311846 |
Giải 3 | 3221919661 |
Giải 2 | 74654 |
Giải 1 | 19891 |
ĐB | 319574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9,9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 4 |
6 | 1,2,3,4,6 |
7 | 4,5,7 |
8 | 2 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6,9 | 1 |
0,6,8,9 | 2 |
6,9 | 3 |
5,6,7 | 4 |
7 | 5 |
4,6 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
1,1 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 752 |
Giải 6 | 227612793983 |
Giải 5 | 1095 |
Giải 4 | 15566937767016128506656240852498317 |
Giải 3 | 5617796331 |
Giải 2 | 60790 |
Giải 1 | 40923 |
ĐB | 421772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7 |
2 | 3,4,4 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 2,6 |
6 | 1,6 |
7 | 2,6,6,7,9 |
8 | 3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,6 | 1 |
5,7 | 2 |
2,8 | 3 |
2,2 | 4 |
9 | 5 |
0,5,6,7,7 | 6 |
1,7 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 602235688191 |
Giải 5 | 5056 |
Giải 4 | 91945076426250804415513244292112282 |
Giải 3 | 5960110506 |
Giải 2 | 34467 |
Giải 1 | 57087 |
ĐB | 461776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,8 |
1 | 5 |
2 | 1,2,4 |
3 | |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 6,7,8 |
7 | 6 |
8 | 2,5,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,9 | 1 |
2,4,8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
1,4,8 | 5 |
0,5,6,7 | 6 |
6,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR