Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 2, 8 | 1, 7 |
| 2 | 0, 22, 3, 4, 52 | 3, 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3, 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 42 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 30 lần | 05 27 lần | 83 25 lần | 58 25 lần | 57 24 lần |
| 71 23 lần | 03 23 lần | 79 23 lần | 20 23 lần | 04 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 11 lần | 48 11 lần | 70 11 lần | 56 11 lần | 00 10 lần |
| 36 10 lần | 38 10 lần | 92 9 lần | 64 8 lần | 47 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 9 lượt | 55 7 lượt | 67 6 lượt | 82 6 lượt | 36 5 lượt |
| 61 5 lượt | 84 5 lượt | 92 5 lượt | 10 4 lượt | 31 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 156 lần | 0 192 lần | 8 188 lần | 5 178 lần | 7 163 lần |
| 2 182 lần | 1 173 lần | 9 156 lần | 6 155 lần | 4 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 186 lần | 5 179 lần | 3 174 lần | 8 169 lần | 7 175 lần |
| 9 166 lần | 0 160 lần | 4 167 lần | 6 154 lần | 2 162 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 22 |
| 1 | 52 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1, 7, 82, 9 | 1, 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 52 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 12 | 7, 9 |
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3, 42 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
| 8 | 3, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 82, 9 | 8 | |
| 1 | 2, 8 | 12, 7 | 8 |
| 2 | 02, 1, 7 | 0, 1, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 42 | 2, 3 |
| 4 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 1, 6 |
| 5 | 0, 7, 8 | 2, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 2 | 1, 5 | |
| 8 | 5, 7 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0 | 6, 9 | 3 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 9 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 6 | 4 | 0, 23, 4, 7, 9 |
| 2 | 2 | 0, 8 | 7 |
| 3 | 1 | 5, 7 | 0, 12 |
| 4 | 2, 7 | 6 | 5, 6, 8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0, 3, 8 | 5, 8 | 3 |
| 7 | 1, 8 | 0, 72 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4, 5, 8 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0 | |
| 1 | 1, 5 | 3, 4 | 4, 5, 8 |
| 2 | 4, 5 | 3, 4, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 1 | 1, 5, 72 | 12, 6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2, 8 | 3, 9 | 3 |
| 6 | 1, 3 | 0, 62 | |
| 7 | 3, 9 | 0, 4 | 2, 5 |
| 8 | 1, 4, 7 | 6 | 0, 1 |
| 9 | 1 | 2, 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 52, 8 | ||
| 1 | 6 | 2, 4 | ||
| 2 | 5, 8 | 0, 3, 42 | 5, 8 | |
| 3 | 2, 4 | 02, 62 | 4 | |
| 4 | 4, 8 | 5 | 02 | |
| 5 | 1 | 1, 22, 8 | ||
| 6 | 2 | 0, 12, 9 | 2, 3, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 7, 8 | 0, 4, 6 | 7, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 2, 3, 4, 5 | 0, 2, 5 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1 | 02, 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!