Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | 81761 | |||||||||||
| Giải 2 | 6091271500 | |||||||||||
| Giải 3 | 95110 | |||||||||||
| Giải 4 | ||||||||||||
| Giải 5 | ||||||||||||
| Giải 6 | ||||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 93 | 8 |
| 1 | 2, 5 | 0 | 2, 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6, 7 | 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 7, 92 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1, 22, 4 | 5, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 3, 7 | 1 |
| 8 | 13 | 7, 8, 9 | 6 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 4 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 82 | |
| 1 | 12 | 8, 9 | 2, 4, 52, 7 |
| 2 | 0, 4 | 22, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 03 | 05 | 13 | 15 | 29 | 46 | 01 |
Giá trị Jackpot 1: 52.944.733.200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.995.554.500 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52.944.733.200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.995.554.500 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 949 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.331 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 161 | 855 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 855 | 161 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | ||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | |||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 929 | 439 | 15 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 703 | 030 | 154 | 362 | 89 | 350N | ||||||||
| Nhì | 705 | 825 | 756 | 58 | 210N | |||||||||
| 216 | 779 | 301 | ||||||||||||
| Ba | 443 | 343 | 994 | 980 | 111 | 100N | ||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 12 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 405 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3891 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.